Nabídky hypoték

Zadejte novou poptávku - hypoteční úvěr, úvěr ze stavebního spoření, hypotéka bez doložení příjmů >>

 
Číslo Datum Poskytl Objem Úrok Splátka Splatnost
5090617.1.2012Jan Chundela0,4 mil.4,59 %3 747,-10
5090517.1.2012Jan Chundela0,4 mil.4,56 %6 721,-5
5090417.1.2012Jan Chundela1,5 mil.4,74 %11 271,-15
5090317.1.2012Jan Chundela0,8 mil.4,59 %4 091,-30
5090217.1.2012Jan Chundela1,0 mil.4,59 %6 311,-20
5090116.1.2012Jan Chundela0,9 mil.4,59 %5 049,-25
5090016.1.2012Jan Chundela1,7 mil.5,25 %9 387,-30
5089916.1.2012Jan Chundela1,5 mil.4,04 %7 196,-30
5089815.1.2012Jan Chundela2,2 mil.5,25 %12 148,-30
5089715.1.2012Jan Chundela1,5 mil.4,04 %7 245,-30
5089615.1.2012Jan Chundela0,8 mil.3,69 %4 087,-25
5089515.1.2012Jan Chundela1,0 mil.4,04 %5 300,-25
5089415.1.2012Jan Chundela2,0 mil.3,99 %14 839,-15
5089315.1.2012Jan Chundela0,9 mil.3,58 %6 469,-15
5089213.1.2012Jan Chundela1,4 mil.4,04 %6 716,-30
5089113.1.2012Jan Chundela1,7 mil.4,04 %10 338,-20
5089013.1.2012Adam Doležal0,5 mil.3,24 %2 550,-20
5088913.1.2012Jan Chundela2,0 mil.0,00 %0,-30
5088813.1.2012Jan Chundela0,6 mil.4,99 %4 187,-20
5088711.1.2012Jan Chundela0,8 mil.4,04 %5,-20
Komerční bankaČeská spořitelnaUniCredit BankModrá pyramida stavební spořitelnaHypoteční bankaČSOBOberbankRaiffeisen banka	mBankLBBW