Nabídky hypoték
Zadejte novou poptávku - hypoteční úvěr, úvěr ze stavebního spoření, hypotéka bez doložení příjmů >>
| Číslo | Datum | Poskytl | Objem | Úrok | Splátka | Splatnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51006 | 6.8.2013 | Makléř Broker Consulting, a.s. | 2,5 mil. | 3,99 % | 11 921,- | 30 | |
| 51005 | 6.8.2013 | Makléř Broker Consulting, a.s. | 1,3 mil. | 3,99 % | 6 591,- | 25 | |
| 51004 | 28.8.2012 | Jan Chundela | 2,1 mil. | 3,80 % | 8 517,- | 40 | |
| 51003 | 17.4.2012 | Jan Chundela | 2,5 mil. | 4,14 % | 10 667,- | 40 | |
| 51002 | 23.3.2012 | Pavel Piech | 1,2 mil. | 4,04 % | 8 529,- | 15 | |
| 51001 | 23.3.2012 | Pavel Piech | 1,5 mil. | 3,64 % | 8 514,- | 20 | |
| 51000 | 23.3.2012 | Pavel Piech | 1,2 mil. | 4,04 % | 7 297,- | 20 | |
| 50999 | 23.3.2012 | Pavel Piech | 0,9 mil. | 4,09 % | 4 902,- | 25 | |
| 50998 | 23.3.2012 | Pavel Piech | 1,8 mil. | 4,04 % | 10 642,- | 20 | |
| 50997 | 23.3.2012 | Pavel Piech | 1,5 mil. | 4,04 % | 7 951,- | 25 | |
| 50996 | 23.3.2012 | Pavel Piech | 0,3 mil. | 4,09 % | 2 233,- | 15 | |
| 50995 | 22.3.2012 | Pavel Piech | 1,5 mil. | 3,49 % | 10 716,- | 15 | |
| 50994 | 22.3.2012 | Pavel Piech | 1,0 mil. | 3,69 % | 9 778,- | 10 | |
| 50993 | 16.3.2012 | Jan Chundela | 1,1 mil. | 3,94 % | 5 990,- | 20 | |
| 50992 | 14.3.2012 | Jan Chundela | 2,0 mil. | 3,94 % | 12 056,- | 20 | |
| 50991 | 14.3.2012 | Jan Chundela | 2,2 mil. | 3,79 % | 10 192,- | 30 | |
| 50990 | 29.2.2012 | Jan Chundela | 0,8 mil. | 4,04 % | 5 956,- | 15 | |
| 50989 | 29.2.2012 | Jan Chundela | 3,8 mil. | 3,89 % | 19 828,- | 25 | |
| 50988 | 29.2.2012 | Jan Chundela | 3,0 mil. | 3,89 % | 18 006,- | 20 | |
| 50987 | 29.2.2012 | Jan Chundela | 1,6 mil. | 4,54 % | 8 019,- | 29 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |









