Nabídky hypoték

Zadejte novou poptávku - hypoteční úvěr, úvěr ze stavebního spoření, hypotéka bez doložení příjmů >>

 
Číslo Datum Poskytl Objem Úrok Splátka Splatnost
504043.2.2011Robert Zich3,5 mil.5,05 %37 209,-10
5040327.1.2011Štěpán Karas0,9 mil.4,15 %5 525,-20
5040225.1.2011Robert Zich2,0 mil.4,05 %36 878,-5
5040125.1.2011Robert Zich1,8 mil.4,50 %11 388,-20
5040025.1.2011Robert Zich1,7 mil.4,50 %10 755,-20
5039925.1.2011Robert Zich1,7 mil.5,10 %11 313,-20
5039825.1.2011Daniel Piech1,7 mil.4,50 %8 614,-30
5039725.1.2011Daniel Piech1,7 mil.5,10 %9 230,-30
5039625.1.2011Daniel Piech1,2 mil.3,90 %8 816,-15
5039525.1.2011Daniel Piech1,2 mil.4,50 %9 180,-15
5039425.1.2011Daniel Piech0,6 mil.3,95 %4 055,-15
5039325.1.2011Daniel Piech2,5 mil.3,00 %17 334,-15
5039225.1.2011Daniel Piech2,7 mil.3,95 %14 177,-25
5039125.1.2011Daniel Piech2,7 mil.4,15 %14 476,-25
5039025.1.2011Daniel Piech0,3 mil.4,05 %3 247,-10
5038924.1.2011Robert Zich0,7 mil.4,55 %4 416,-20
5038824.1.2011Robert Zich0,7 mil.5,15 %4 644,-20
5038724.1.2011Robert Zich0,5 mil.3,95 %2 484,-23
5038621.1.2011Daniel Piech0,0 mil.4,50 %19,-20
5038519.1.2011Daniel Piech0,2 mil.3,95 %998,-25
Komerční bankaČeská spořitelnaUniCredit BankModrá pyramida stavební spořitelnaHypoteční bankaČSOBOberbankRaiffeisen banka	mBankLBBW