Nabídky hypoték

Zadejte novou poptávku - hypoteční úvěr, úvěr ze stavebního spoření, hypotéka bez doložení příjmů >>

 
Číslo Datum Poskytl Objem Úrok Splátka Splatnost
507855.5.2011Ivo Gráf15,0 mil.5,14 %73 726,-40
507845.5.2011Ivo Gráf0,4 mil.4,75 %1 826,-30
507835.5.2011Ivo Gráf1,3 mil.4,75 %6 781,-30
507825.5.2011Ivo Gráf1,0 mil.4,75 %10 485,-10
507815.5.2011Ivo Gráf1,3 mil.5,14 %7 706,-25
507805.5.2011Ivo Gráf1,5 mil.4,49 %11 467,-15
507795.5.2011Ivo Gráf2,0 mil.4,15 %12 278,-20
507785.5.2011Ivo Gráf1,1 mil.4,75 %7 108,-20
507775.5.2011Ivo Gráf1,3 mil.4,49 %6 579,-30
507765.5.2011Ivo Gráf2,5 mil.4,75 %13 041,-30
507755.5.2011Ivo Gráf0,5 mil.4,49 %2 530,-30
507745.5.2011Ivo Gráf0,8 mil.4,49 %3 836,-30
507735.5.2011Ivo Gráf3,9 mil.4,64 %17 840,-40
507725.5.2011Ivo Gráf1,8 mil.4,64 %9 271,-30
507715.5.2011Ivo Gráf0,5 mil.4,25 %3 375,-20
507705.5.2011Ivo Gráf2,0 mil.4,22 %12 353,-20
507695.5.2011Ivo Gráf0,4 mil.4,25 %4 098,-10
507685.5.2011Ivo Gráf0,5 mil.4,25 %9 265,-5
507675.5.2011Ivo Gráf1,0 mil.4,64 %5 073,-30
507665.5.2011Ivo Gráf0,6 mil.5,14 %6 725,-10
Komerční bankaČeská spořitelnaUniCredit BankModrá pyramida stavební spořitelnaHypoteční bankaČSOBOberbankRaiffeisen banka	mBankLBBW