Nabídky hypoték

Zadejte novou poptávku - hypoteční úvěr, úvěr ze stavebního spoření, hypotéka bez doložení příjmů >>

 
Číslo Datum Poskytl Objem Úrok Splátka Splatnost
5064428.3.2011Eva Šmídová0,5 mil.4,99 %2 896,-30
5064328.3.2011Eva Šmídová2,7 mil.5,10 %15 942,-25
5064228.3.2011Eva Šmídová0,7 mil.5,10 %3 801,-30
5064128.3.2011Eva Šmídová0,4 mil.4,99 %4 241,-10
5064028.3.2011Eva Šmídová2,0 mil.5,10 %10 859,-30
5063928.3.2011Pavel Rutar1,3 mil.4,65 %7 506,-25
5063828.3.2011Eva Šmídová1,8 mil.5,10 %11 979,-20
5063728.3.2011Eva Šmídová2,7 mil.5,10 %15 942,-25
5063628.3.2011Eva Šmídová0,7 mil.4,90 %3 450,-30
5063528.3.2011Eva Šmídová0,8 mil.4,90 %5 170,-20
5063428.3.2011Pavel Rutar1,2 mil.3,45 %6 929,-20
5063328.3.2011Eva Šmídová2,7 mil.4,99 %14 478,-30
5063228.3.2011Pavel Rutar1,9 mil.4,15 %10 187,-25
5063128.3.2011Pavel Rutar2,8 mil.4,65 %14 438,-30
5063028.3.2011Pavel Rutar1,3 mil.5,99 %8 561,-25
5062928.3.2011Pavel Rutar1,1 mil.4,65 %5 595,-30
5062828.3.2011Pavel Rutar0,6 mil.5,90 %4 021,-25
5062728.3.2011Eva Šmídová0,7 mil.4,90 %4 225,-25
5062628.3.2011Eva Šmídová1,6 mil.5,30 %30 414,-5
5062528.3.2011Eva Šmídová0,9 mil.5,50 %6 191,-20
Komerční bankaČeská spořitelnaUniCredit BankModrá pyramida stavební spořitelnaHypoteční bankaČSOBOberbankRaiffeisen banka	mBankLBBW