Nabídky hypoték

Zadejte novou poptávku - hypoteční úvěr, úvěr ze stavebního spoření, hypotéka bez doložení příjmů >>

 
Číslo Datum Poskytl Objem Úrok Splátka Splatnost
5062428.3.2011Eva Šmídová1,0 mil.4,90 %4 756,-40
5062327.3.2011Jozef Kobza1,3 mil.5,59 %9 336,-15
5062227.3.2011Jozef Kobza0,8 mil.5,59 %6 375,-15
5062127.3.2011Jozef Kobza0,4 mil.4,39 %6 508,-5
5062026.3.2011Marcela Drmotová0,4 mil.4,65 %2 258,-25
5061926.3.2011Marcela Drmotová0,9 mil.5,60 %5 161,-30
5061826.3.2011Marcela Drmotová1,0 mil.5,60 %5 741,-30
5061726.3.2011Marcela Drmotová1,0 mil.5,60 %10 902,-10
5061626.3.2011Ivo Gráf1,6 mil.3,36 %9 021,-20
5061525.3.2011Marcela Drmotová0,6 mil.4,35 %3 156,-30
5061424.3.2011Marcel Havelka0,7 mil.4,69 %3 626,-30
5061324.3.2011Marcel Havelka1,5 mil.4,29 %11 315,-15
5061224.3.2011Marcel Havelka1,5 mil.4,29 %11 315,-15
5061124.3.2011Marcel Havelka0,8 mil.4,69 %8 365,-10
5061024.3.2011Marcel Havelka0,2 mil.3,94 %844,-30
5060922.3.2011Marcel Havelka2,3 mil.3,45 %13 280,-20
5060822.3.2011Marcel Havelka2,3 mil.3,45 %13 280,-20
5060722.3.2011Pavel Rutar2,0 mil.3,99 %12 109,-20
5060622.3.2011Pavel Rutar1,7 mil.4,49 %8 604,-30
5060522.3.2011Pavel Rutar2,3 mil.4,39 %17 466,-15
Komerční bankaČeská spořitelnaUniCredit BankModrá pyramida stavební spořitelnaHypoteční bankaČSOBOberbankRaiffeisen banka	mBankLBBW