Nabídky hypoték

Zadejte novou poptávku - hypoteční úvěr, úvěr ze stavebního spoření, hypotéka bez doložení příjmů >>

 
Číslo Datum Poskytl Objem Úrok Splátka Splatnost
5011023.12.2010Robert Zich1,0 mil.3,90 %5 223,-25
501007.12.2010Daniel Piech1,8 mil.3,95 %9 200,-25
500907.12.2010Daniel Piech6,8 mil.3,75 %32 400,-20
500807.12.2010Daniel Piech2,8 mil.3,85 %12 800,-30
500707.12.2010Daniel Piech5,5 mil.4,30 %27 000,-25
500607.12.2010Daniel Piech2,5 mil.4,20 %11 600,-30
500507.12.2010Daniel Piech3,2 mil.3,90 %15 300,-20
500407.12.2010Daniel Piech2,0 mil.3,80 %10 500,-20
500305.12.2010Daniel Piech1,0 mil.3,80 %13 500,-20
500205.12.2010Daniel Novák2,1 mil.4,19 %10 257,-30
500105.12.2010Daniel Novák3,0 mil.3,75 %17 943,-20
Komerční bankaČeská spořitelnaUniCredit BankModrá pyramida stavební spořitelnaHypoteční bankaČSOBOberbankRaiffeisen banka	mBankLBBW