Nabídky hypoték

Zadejte novou poptávku - hypoteční úvěr, úvěr ze stavebního spoření, hypotéka bez doložení příjmů >>

 
Číslo Datum Poskytl Objem Úrok Splátka Splatnost
5072516.4.2011Jakub Adamec3,0 mil.4,70 %16 955,-25
5072416.4.2011Jakub Adamec0,8 mil.3,94 %4 406,-25
5072316.4.2011Jakub Adamec3,0 mil.4,14 %14 488,-25
5072214.4.2011Jakub Adamec0,7 mil.3,59 %5 035,-15
5072114.4.2011Jozef Kobza2,4 mil.4,09 %17 930,-15
5072013.4.2011Jakub Adamec0,5 mil.3,59 %9 116,-5
5071913.4.2011Jakub Adamec1,1 mil.4,14 %20 328,-5
5071813.4.2011Jakub Adamec0,5 mil.3,59 %4 965,-10
5071712.4.2011Jakub Adamec2,0 mil.4,98 %10 712,-30
5071612.4.2011Jakub Adamec1,0 mil.4,40 %6 060,-20
5071511.4.2011Jakub Adamec1,7 mil.4,90 %9 839,-25
5071411.4.2011Jakub Adamec2,5 mil.4,90 %11 935,-30
5071311.4.2011Jakub Adamec0,3 mil.5,56 %5 547,-5
5071211.4.2011Jakub Adamec1,9 mil.5,00 %10 307,-30
5071111.4.2011Daniel Piech5,0 mil.4,29 %45 800,-10
5071011.4.2011Eva Šmídová1,5 mil.4,20 %9 249,-20
5070910.4.2011Jakub Adamec4,3 mil.5,35 %30 190,-15
5070810.4.2011Jozef Kobza2,0 mil.4,59 %12 820,-20
5070710.4.2011Jozef Kobza1,5 mil.4,09 %7 772,-25
5070610.4.2011Jozef Kobza2,2 mil.4,09 %16 435,-15
Komerční bankaČeská spořitelnaUniCredit BankModrá pyramida stavební spořitelnaHypoteční bankaČSOBOberbankRaiffeisen banka	mBankLBBW