Nabídky hypoték

Zadejte novou poptávku - hypoteční úvěr, úvěr ze stavebního spoření, hypotéka bez doložení příjmů >>

 
Číslo Datum Poskytl Objem Úrok Splátka Splatnost
5050415.3.2011Jozef Kobza2,5 mil.4,39 %12 504,-30
5050315.3.2011Jozef Kobza2,5 mil.4,45 %46 551,-5
5050215.3.2011Marcela Drmotová1,2 mil.5,90 %6 880,-30
5050115.3.2011Marcela Drmotová0,6 mil.5,90 %3 260,-40
5050015.3.2011Marcela Drmotová0,6 mil.5,90 %3 260,-40
5049915.3.2011Marcela Drmotová0,6 mil.5,60 %11 488,-5
5049815.3.2011Marcela Drmotová0,8 mil.4,05 %8 119,-10
5049715.3.2011Marcela Drmotová1,2 mil.5,69 %9 844,-15
5049615.3.2011Marcela Drmotová0,9 mil.5,89 %7 122,-15
5049514.3.2011Ivo Gráf0,3 mil.3,70 %1 889,-20
5049414.3.2011Ivo Gráf0,3 mil.3,70 %2 319,-15
5049314.3.2011Matěj Kobr1,5 mil.3,39 %14 756,-10
5049214.3.2011Matěj Kobr1,2 mil.3,39 %11 805,-10
5049114.3.2011Matěj Kobr1,2 mil.3,39 %11 805,-10
5049014.3.2011Matěj Kobr1,2 mil.3,39 %11 805,-10
5048914.3.2011Matěj Kobr1,2 mil.3,39 %11 805,-10
5048814.3.2011Matěj Kobr0,8 mil.4,00 %3 819,-30
5048714.3.2011Matěj Kobr0,5 mil.3,36 %9 065,-5
5048614.3.2011Matěj Kobr0,9 mil.3,99 %6 283,-15
5048514.3.2011Matěj Kobr3,1 mil.4,99 %16 623,-30
Komerční bankaČeská spořitelnaUniCredit BankModrá pyramida stavební spořitelnaHypoteční bankaČSOBOberbankRaiffeisen banka	mBankLBBW