Nabídky hypoték

Zadejte novou poptávku - hypoteční úvěr, úvěr ze stavebního spoření, hypotéka bez doložení příjmů >>

 
Číslo Datum Poskytl Objem Úrok Splátka Splatnost
5092624.1.2012Adam Doležal3,6 mil.3,59 %16 347,-30
5092524.1.2012Adam Doležal2,6 mil.3,69 %15 334,-20
5092424.1.2012Adam Doležal1,5 mil.3,79 %6 075,-40
5092324.1.2012Adam Doležal2,5 mil.3,14 %14 041,-20
5092220.1.2012Adam Doležal1,7 mil.4,35 %9 031,-25
5092120.1.2012Adam Doležal1,6 mil.3,79 %11 667,-15
5092020.1.2012Adam Doležal1,0 mil.3,79 %5 890,-20
5091919.1.2012Adam Doležal0,5 mil.3,24 %2 823,-20
5091819.1.2012Adam Doležal1,5 mil.3,79 %8 925,-20
5091719.1.2012Adam Doležal2,0 mil.4,29 %12 427,-20
5091619.1.2012Adam Doležal2,7 mil.3,69 %15 924,-20
5091519.1.2012Adam Doležal2,0 mil.3,14 %13 812,-15
5091419.1.2012Adam Doležal6,0 mil.3,59 %25 111,-35
5091319.1.2012Adam Doležal3,6 mil.3,59 %21 045,-20
5091219.1.2012Adam Doležal1,0 mil.3,79 %9 524,-10
5091119.1.2012Adam Doležal6,5 mil.3,59 %37 999,-20
5091019.1.2012Adam Doležal1,3 mil.3,24 %4 835,-40
5090918.1.2012Jan Chundela6,5 mil.4,49 %32 896,-30
5090818.1.2012Jan Chundela2,0 mil.3,99 %13 051,-18
5090717.1.2012Jan Chundela1,7 mil.4,04 %8 746,-25
Komerční bankaČeská spořitelnaUniCredit BankModrá pyramida stavební spořitelnaHypoteční bankaČSOBOberbankRaiffeisen banka	mBankLBBW