Nabídky hypoték

Zadejte novou poptávku - hypoteční úvěr, úvěr ze stavebního spoření, hypotéka bez doložení příjmů >>

 
Číslo Datum Poskytl Objem Úrok Splátka Splatnost
507057.4.2011Pavel Bleha2,0 mil.3,38 %11 476,-20
507047.4.2011Pavel Bleha2,0 mil.3,38 %11 476,-20
507037.4.2011Pavel Bleha1,5 mil.3,38 %6 096,-35
507027.4.2011Pavel Bleha1,2 mil.3,48 %8 567,-15
507017.4.2011Pavel Bleha1,6 mil.3,38 %6 084,-40
507007.4.2011Pavel Bleha0,7 mil.3,38 %11 790,-5
506997.4.2011Pavel Bleha1,3 mil.3,38 %4 943,-40
506987.4.2011Pavel Bleha1,2 mil.3,38 %11 799,-10
506977.4.2011Pavel Bleha1,5 mil.3,38 %6 414,-30
506967.4.2011Pavel Bleha1,0 mil.3,48 %4 479,-30
506957.4.2011Pavel Bleha0,8 mil.3,38 %3 318,-30
506947.4.2011Pavel Bleha1,2 mil.3,48 %5 375,-30
506936.4.2011Ivo Gráf1,3 mil.3,89 %6 940,-25
506926.4.2011Ivo Gráf1,6 mil.4,99 %7 690,-40
506916.4.2011Eva Šmídová1,8 mil.3,99 %10 898,-20
506906.4.2011Pavel Rutar1,5 mil.4,65 %7 735,-30
506896.4.2011Pavel Rutar2,0 mil.4,49 %11 105,-25
506886.4.2011Ivo Gráf5,2 mil.4,99 %27 776,-30
506876.4.2011Pavel Bleha2,3 mil.3,48 %9 479,-35
506866.4.2011Ivo Gráf0,3 mil.3,36 %4 532,-5
Komerční bankaČeská spořitelnaUniCredit BankModrá pyramida stavební spořitelnaHypoteční bankaČSOBOberbankRaiffeisen banka	mBankLBBW