Nabídky hypoték

Zadejte novou poptávku - hypoteční úvěr, úvěr ze stavebního spoření, hypotéka bez doložení příjmů >>

 
Číslo Datum Poskytl Objem Úrok Splátka Splatnost
5031012.1.2011Robert Zich1,0 mil.4,50 %10 364,-10
5030010.1.2011Robert Zich1,0 mil.4,50 %6 326,-20
5029010.1.2011Robert Zich0,7 mil.5,15 %3 822,-30
5028010.1.2011Robert Zich1,0 mil.5,10 %6 655,-20
5027010.1.2011Robert Zich1,0 mil.3,90 %10 077,-10
5026010.1.2011Robert Zich1,3 mil.4,20 %9 747,-15
502507.1.2011Robert Zich1,0 mil.5,10 %6 655,-20
502407.1.2011Robert Zich1,5 mil.4,70 %9 775,-20
502307.1.2011Robert Zich2,0 mil.5,05 %13 254,-20
502206.1.2011Robert Zich1,5 mil.4,50 %15 743,-10
502106.1.2011Robert Zich2,9 mil.4,65 %16 367,-25
502006.1.2011Daniel Piech2,5 mil.4,45 %11 159,-30
501906.1.2011Daniel Piech1,5 mil.5,10 %11 940,-15
501806.1.2011Daniel Piech2,3 mil.4,05 %13 998,-20
501706.1.2011Robert Zich0,8 mil.4,55 %8 310,-10
501606.1.2011Robert Zich0,8 mil.5,15 %8 544,-10
501506.1.2011Robert Zich2,5 mil.4,45 %12 593,-30
501406.1.2011Robert Zich2,5 mil.5,05 %13 497,-30
501306.1.2011Daniel Piech3,5 mil.3,75 %17 995,-25
5012023.12.2010Robert Zich1,2 mil.3,99 %6 151,-25
Komerční bankaČeská spořitelnaUniCredit BankModrá pyramida stavební spořitelnaHypoteční bankaČSOBOberbankRaiffeisen banka	mBankLBBW