Nabídky hypoték

Zadejte novou poptávku - hypoteční úvěr, úvěr ze stavebního spoření, hypotéka bez doložení příjmů >>

 
Číslo Datum Poskytl Objem Úrok Splátka Splatnost
5096616.2.2012Adam Doležal1,0 mil.3,79 %5 950,-20
5096516.2.2012Adam Doležal1,5 mil.3,79 %6 981,-30
5096416.2.2012Adam Doležal1,2 mil.3,79 %12 030,-10
5096316.2.2012Adam Doležal2,0 mil.3,14 %36 062,-5
5096216.2.2012Adam Doležal0,8 mil.3,79 %3 723,-30
5096116.2.2012Adam Doležal2,0 mil.3,69 %8 432,-30
5096016.2.2012Adam Doležal0,8 mil.3,79 %3 490,-30
5095916.2.2012Adam Doležal1,7 mil.3,24 %16 604,-10
5095816.2.2012Adam Doležal1,3 mil.3,24 %5 651,-30
5095716.2.2012Adam Doležal3,2 mil.3,59 %18 415,-20
5095616.2.2012Adam Doležal0,9 mil.3,79 %4 049,-30
5095516.2.2012Adam Doležal8,5 mil.3,59 %154 973,-5
5095413.2.2012Jan Chundela0,7 mil.4,79 %7 353,-10
509536.2.2012Jan Chundela1,6 mil.4,04 %7 676,-30
509526.2.2012Jan Chundela2,7 mil.4,79 %17 507,-20
509516.2.2012Jan Chundela1,3 mil.3,64 %5 940,-30
509506.2.2012Jan Chundela11,7 mil.3,64 %5 946,-25
5094931.1.2012Adam Doležal2,8 mil.3,59 %12 714,-30
5094831.1.2012Adam Doležal1,2 mil.3,79 %6 196,-25
5094731.1.2012Adam Doležal0,6 mil.3,79 %2 530,-30
Komerční bankaČeská spořitelnaUniCredit BankModrá pyramida stavební spořitelnaHypoteční bankaČSOBOberbankRaiffeisen banka	mBankLBBW