Nabídky hypoték

Zadejte novou poptávku - hypoteční úvěr, úvěr ze stavebního spoření, hypotéka bez doložení příjmů >>

 
Číslo Datum Poskytl Objem Úrok Splátka Splatnost
5066528.3.2011Marcel Havelka0,8 mil.4,65 %4 543,-22
5066428.3.2011Marcel Havelka2,0 mil.4,65 %12 815,-20
5066328.3.2011Marcel Havelka2,0 mil.4,14 %14 934,-15
5066228.3.2011Marcel Havelka2,0 mil.4,05 %12 172,-20
5066128.3.2011Marcel Havelka2,0 mil.4,65 %9 185,-40
5066028.3.2011Marcel Havelka2,7 mil.4,05 %14 326,-25
5065928.3.2011Jozef Kobza2,0 mil.4,24 %15 035,-15
5065828.3.2011Jozef Kobza0,5 mil.4,39 %2 835,-20
5065728.3.2011Eva Šmídová1,0 mil.4,80 %5 730,-25
5065628.3.2011Eva Šmídová3,5 mil.4,90 %18 575,-30
5065528.3.2011Eva Šmídová0,5 mil.4,80 %2 578,-25
5065428.3.2011Eva Šmídová2,2 mil.4,50 %22 541,-10
5065328.3.2011Eva Šmídová1,3 mil.4,80 %6 926,-30
5065228.3.2011Eva Šmídová1,3 mil.4,50 %13 473,-10
5065128.3.2011Eva Šmídová13,0 mil.3,99 %68 547,-25
5065028.3.2011Eva Šmídová1,5 mil.4,80 %7 870,-30
5064928.3.2011Eva Šmídová1,5 mil.4,90 %8 682,-25
5064728.3.2011Eva Šmídová1,5 mil.4,90 %8 682,-25
5064628.3.2011Eva Šmídová0,3 mil.4,99 %6 037,-5
5064528.3.2011Eva Šmídová3,5 mil.4,90 %16 641,-40
Komerční bankaČeská spořitelnaUniCredit BankModrá pyramida stavební spořitelnaHypoteční bankaČSOBOberbankRaiffeisen banka	mBankLBBW