Nabídky hypoték

Zadejte novou poptávku - hypoteční úvěr, úvěr ze stavebního spoření, hypotéka bez doložení příjmů >>

 
Číslo Datum Poskytl Objem Úrok Splátka Splatnost
5058421.3.2011Pavel Rutar0,7 mil.5,90 %7 736,-10
5058321.3.2011Pavel Rutar15,0 mil.5,99 %98 306,-24
5058221.3.2011Pavel Rutar0,8 mil.4,65 %8 662,-10
5058121.3.2011Pavel Rutar4,7 mil.4,39 %23 508,-30
5058021.3.2011Pavel Rutar1,3 mil.4,05 %6 004,-30
5057921.3.2011Marcel Havelka0,9 mil.5,00 %5 538,-40
5057820.3.2011Jozef Kobza1,0 mil.3,59 %9 931,-10
5057720.3.2011Jozef Kobza2,5 mil.3,59 %11 352,-30
5057620.3.2011Jozef Kobza0,3 mil.4,95 %3 175,-10
5057520.3.2011Jozef Kobza1,0 mil.4,39 %7 594,-15
5057420.3.2011Jozef Kobza0,2 mil.4,39 %10 311,-25
5057320.3.2011Jozef Kobza1,8 mil.4,79 %4 894,-40
5057220.3.2011Jozef Kobza1,9 mil.4,39 %14 428,-15
5057120.3.2011Jozef Kobza1,0 mil.4,39 %7 625,-15
5057020.3.2011Jozef Kobza1,3 mil.4,39 %6 502,-30
5056919.3.2011Jozef Kobza1,3 mil.4,39 %6 549,-30
5056819.3.2011Jozef Kobza0,2 mil.3,00 %6 324,-30
5056719.3.2011Jozef Kobza2,0 mil.0,00 %9 933,-20
5056619.3.2011Jozef Kobza1,9 mil.3,59 %7 952,-35
5056519.3.2011Jozef Kobza2,0 mil.4,39 %8 762,-40
Komerční bankaČeská spořitelnaUniCredit BankModrá pyramida stavební spořitelnaHypoteční bankaČSOBOberbankRaiffeisen banka	mBankLBBW