Nejnovější poptávky
| Jméno | Záměr | Typ | Objem | Lokalita |
|---|---|---|---|---|
| J | Refinancování | Rodinný dům | 10,0 mil. | Pardubický |
| dr james | Koupě pozemku | Novostavba | 2,0 mil. | Karlovarský |
| Jaroslav | Půjčka | Byt v OV | 0,7 mil. | Ústecký |
| anthony | Koupě domu | Byt v DV | 0,0 mil. | Ústecký |
| jiri | Koupě bytu | Byt v OV | 0,5 mil. | Jihomoravský |
| Monika | Koupě bytu | Rodinný dům | 0,1 mil. | Jihočeský |
| Sztaniszláv | Koupě bytu | Byt v OV | 5,8 mil. | Praha |
| Martin | Refinancování | Byt v OV | 1,1 mil. | Praha |
| jubrin | Koupě bytu | Byt v OV | 2,0 mil. | Jihočeský |
Nejnovější nabídky
| Poradce | Záměr | Typ | Objem | Lokalita |
|---|---|---|---|---|
| Makléř | Koupě bytu | Byt v OV | 2,5 mil. | Praha |
| Makléř | Koupě bytu | Byt v OV | 1,3 mil. | Jihočeský |
| Jan | Koupě domu | Rodinný dům | 2,1 mil. | Středočeský |
| Jan | Koupě domu | Rodinný dům | 2,5 mil. | Moravskoslezský |
| Pavel | Koupě domu | Rekreační objekt | 1,2 mil. | Jihočeský |
| Pavel | Koupě bytu | Byt v OV | 1,5 mil. | Plzeňský |
| Pavel | Koupě domu | Byt v OV | 1,2 mil. | Ústecký |
| Pavel | Koupě bytu | Byt v OV | 0,9 mil. | Jihočeský |
| Pavel | Koupě domu | Rodinný dům | 1,8 mil. | Karlovarský |
Top banky
| 3,04 % | 2 mil. | 8 475,- | |
| 2,99 % | 2 mil. | 8 421,- | |
| 2,50 % | 2 mil. | 7 902,- |
Radíme
![]() | Dobrý den, co znamená, když je fixace nulová? Děkuji za informaci. |
![]() | Dobrý den, mám americkou hypotéku a zajímalo by mě, zda je možné jí refinancovat jako v případě běžné... |
Statistika
|
Počet poptávek 8114 |
Objem poptávek hypoték 12 979 388 725,- |
|
Počet nabídek 8593 |
Objem nabídek hypoték 13 804 927 839,- |
|
Počet bank 15 |
Počet klientů
3350 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |













